1ER MEETING SPEEDO - PONTAULT COMBAULT - Petit bassin - 28/01/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-d.1   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FAKHEUR Samial FRA 1998 THOUROTTE NATATION 41.86 446  
2.  COMMUNAUDAT Margaux FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 42.23 431  
3.  OUENNICHE Rim FRA 1999 CN MAISONS-ALFORT 42.76 410  
4.  SOYER Emma FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 43.12 397  
5.  SIMONETTI Romane FRA 1999 CN VAL MAUBUEE 43.36 387  
6.  HUET Lorraine FRA 1999 RUEIL ATHLETIC CLUB 44.83 334  
7.  LEMAOULT Emilie FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 47.26 255  
8.  DI MARTINO Lison FRA 1998 A.C PONTAULT ROISSY 48.65 214  
9.  RAZAFY Elodie FRA 1998 PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION 51.12 151  
10.  HOET Coralie FRA 1998 A.C PONTAULT ROISSY 54.25 87  
11.  BERTHON Margaux FRA 1998 A.C PONTAULT ROISSY 57.66 37  
12.  ANDRIET Lisa FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 1:08.45 1  
13.  VALMORIN Maeva FRA 1998 A.C PONTAULT ROISSY 1:09.16 1  
N.C.  CARVALHO Anne Sophie FRA 1998 THOUROTTE NATATION 0  
N.C.  KOJAARTINIAN Melanie FRA 1998 CN MAISONS-ALFORT 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMIN

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FONTAINE Jessica FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:08.56 926 33.20 (50 m)
2.  DRAGIC Dzevka FRA 1995 ES MASSY NATATION 1:08.73 921 32.73 (50 m)
3.  SINGLING Agathe FRA 1994 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:09.96 887 33.64 (50 m)
4.  MARTIN Flavie FRA 1994 ES MASSY NATATION 1:10.82 863 33.51 (50 m)
5.  ROBERT Lisa FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:11.46 846 34.55 (50 m)
6.  CANET Soline FRA 1994 ES MASSY NATATION 1:12.16 827 34.48 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DRAGIC Dzevka FRA 1995 ES MASSY NATATION 1:08.72 922 32.70 (50 m)
2.  MARTIN Flavie FRA 1994 ES MASSY NATATION 1:09.86 890 33.89 (50 m)
3.  CANET Soline FRA 1994 ES MASSY NATATION 1:10.27 878 35.18 (50 m)
4.  FONTAINE Jessica FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:10.48 873 33.57 (50 m)
5.  ROBERT Lisa FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:10.77 865 33.10 (50 m)
6.  SINGLING Agathe FRA 1994 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:10.91 861 33.63 (50 m)
7.  BLIVI Dolly FRA 1994 NOGENT NATATION 94 1:11.47 846 34.87 (50 m)
8.  MANHES Emilie FRA 1994 CN MAISONS-ALFORT 1:11.72 839 33.81 (50 m)
9.  LIBEAU Clémence FRA 1994 RUEIL ATHLETIC CLUB 1:12.55 817 34.92 (50 m)
10.  OUENNICHE Habiba FRA 1994 CN MAISONS-ALFORT 1:13.73 786 35.70 (50 m)
11.  BONNET Emmanuelle FRA 1994 CN MAISONS-ALFORT 1:14.66 762 36.03 (50 m)
12.  SOUKSOMBOUNE Karine FRA 1994 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:15.36 744 34.60 (50 m)
13.  BILLET Marie FRA 1995 ES MASSY NATATION 1:15.38 743 36.07 (50 m)
14.  NICOLAS Lauriane FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:15.89 730 35.48 (50 m)
15.  PERROT Anaelle FRA 1995 NOGENT NATATION 94 1:16.13 724 35.64 (50 m)
16.  DAILLOUX Marion FRA 1995 ES MASSY NATATION 1:16.26 721 35.94 (50 m)
17.  WOCK TAI Celie FRA 1994 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:17.75 684 38.19 (50 m)
18.  MARTIN Julia FRA 1994 LE CHESNAY NATATION 1:17.76 684 37.89 (50 m)
19.  NAVETIER Alice FRA 1995 RUEIL ATHLETIC CLUB 1:18.82 659 36.34 (50 m)
20.  DELCROS Muriel FRA 1995 CN MAISONS-ALFORT 1:19.15 651 39.34 (50 m)
21.  COHAN Chloe FRA 1995 A.C PONTAULT ROISSY 1:19.68 638 37.34 (50 m)
22.  NOEL Floriane FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:19.94 632 39.15 (50 m)
22.  HAZARD Morgane FRA 1994 NOGENT NATATION 94 1:19.94 632 37.55 (50 m)
24.  HEMON Cynthia FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:21.22 603 39.01 (50 m)
25.  SALOME Marie Alix FRA 1995 LE CHESNAY NATATION 1:22.16 581 39.39 (50 m)
26.  ANDREU Celine FRA 1995 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:22.36 577 38.46 (50 m)
27.  YSEBAERT Charlotte FRA 1995 PROVINS NATATION 1:22.38 576 38.72 (50 m)
28.  NIOT Ines FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:23.53 551 39.43 (50 m)
29.  SCOUP Audrey FRA 1995 CN MELUN VAL DE SEINE 1:24.95 520 40.92 (50 m)
30.  MARTINE Sophie FRA 1995 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:25.76 503 40.34 (50 m)
31.  PONSARD Louise FRA 1995 CN MAISONS-ALFORT 1:26.42 490 40.99 (50 m)
32.  ROGER Lauréline FRA 1995 NOGENT NATATION 94 1:29.60 426 41.95 (50 m)
33.  WARTELLE Alissia FRA 1994 PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION 1:32.98 364 43.04 (50 m)
34.  CORRIC Anne FRA 1994 PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION 1:33.13 361 40.27 (50 m)
35.  BEAGUE Chloé FRA 1995 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:35.70 317 44.76 (50 m)
36.  HANNOUN Morane FRA 1995 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:37.94 281 45.40 (50 m)
37.  HUYNH Virginie FRA 1994 CN VAL MAUBUEE 1:40.34 245 46.91 (50 m)
38.  DRIOT Mélanie FRA 1995 PROVINS NATATION 1:46.24 167 48.74 (50 m)
39.  JEANNE Floriane FRA 1995 LE CHESNAY NATATION 1:53.08 95 53.83 (50 m)
N.C.  AUSSENAC Mathilde FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 0  
N.C.  SAINT UPERY Laura FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 0  
N.C.  DELAUNE Anais FRA 1995 CN VAL MAUBUEE 0  
N.C.  GROSSETETE Florine FRA 1995 ES MASSY NATATION 0  
N.C.  MATABOS Mailys FRA 1994 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 0  
N.C.  PICHOUD Marion FRA 1995 CN MELUN VAL DE SEINE 0  

Programme de la Compétition

POUSSIN

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TULLIEZ Ella FRA 1996 CN VIRY-CHATILLON 1:11.54 844 34.70 (50 m)
2.  PACOURET Charlotte FRA 1996 NOGENT NATATION 94 1:15.78 733 35.18 (50 m)
3.  OUENNICHE Lilya FRA 1996 CN MAISONS-ALFORT 1:17.02 702 37.22 (50 m)
4.  WEHRUNG Marine FRA 1996 CN MELUN VAL DE SEINE 1:22.11 582 38.98 (50 m)
5.  TEYSSIER Amelie FRA 1996 LE CHESNAY NATATION 1:25.33 512 40.94 (50 m)
6.  CHERRY Camille FRA 1996 PROVINS NATATION 1:26.31 492 42.26 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TULLIEZ Ella FRA 1996 CN VIRY-CHATILLON 1:09.97 887 33.72 (50 m)
2.  PACOURET Charlotte FRA 1996 NOGENT NATATION 94 1:16.03 727 35.73 (50 m)
3.  OUENNICHE Lilya FRA 1996 CN MAISONS-ALFORT 1:19.23 649 37.57 (50 m)
4.  WEHRUNG Marine FRA 1996 CN MELUN VAL DE SEINE 1:20.56 618 38.84 (50 m)
5.  TEYSSIER Amelie FRA 1996 LE CHESNAY NATATION 1:23.87 544 40.54 (50 m)
6.  CHERRY Camille FRA 1996 PROVINS NATATION 1:25.54 508 41.51 (50 m)
7.  BOERI Julia FRA 1996 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:25.63 506 41.56 (50 m)
8.  VITALE Sandra FRA 1996 LE CHESNAY NATATION 1:25.86 501 42.18 (50 m)
9.  ARDUIN Claire FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 1:26.34 491 41.07 (50 m)
10.  COSTA DA CRUZ Gwendoline FRA 1996 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:27.88 460 42.15 (50 m)
11.  HUET Kora FRA 1997 RUEIL ATHLETIC CLUB 1:28.09 456 42.43 (50 m)
12.  TISSIER Marion FRA 1996 CN MAISONS-ALFORT 1:31.41 392 42.74 (50 m)
13.  HURTADO Aurore FRA 1996 A.C PONTAULT ROISSY 1:31.64 388 44.80 (50 m)
13.  MARTIN Annabelle FRA 1997 CN VIRY-CHATILLON 1:31.64 388 44.65 (50 m)
15.  SIMEONI Marine FRA 1996 CN MAISONS-ALFORT 1:31.66 388 43.96 (50 m)
16.  GENTY Ophelie FRA 1996 A.C PONTAULT ROISSY 1:31.76 386 44.26 (50 m)
17.  DESSON Solenn FRA 1996 CN VIRY-CHATILLON 1:32.25 377 44.03 (50 m)
18.  GIRAUD Laurine FRA 1996 1:32.49 373 42.93 (50 m)
19.  RHIWI Aicha FRA 1996 PROVINS NATATION 1:32.80 367 47.36 (50 m)
20.  SOUKSOMBOUNE Emilie FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:33.11 362 43.11 (50 m)
21.  POGETTI Maëva FRA 1996 CN VIRY-CHATILLON 1:33.16 361 45.67 (50 m)
22.  MONTAGNE Camille FRA 1996 THOUROTTE NATATION 1:35.13 327 43.88 (50 m)
23.  QUERON Axelle FRA 1996 THOUROTTE NATATION 1:35.38 323 44.86 (50 m)
24.  GALARDINI Camille FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:35.80 316 42.79 (50 m)
25.  HEBERT Chloe FRA 1996 1:36.06 311 45.02 (50 m)
26.  COMBARIEU Tess FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 1:36.08 311 45.02 (50 m)
27.  SOUVANDY Léa FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:37.57 287 49.36 (50 m)
28.  MURON Lucie FRA 1997 PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION 1:38.49 273 45.80 (50 m)
29.  KOWALEWSKI Milena FRA 1996 LE CHESNAY NATATION 1:38.86 267 46.74 (50 m)
30.  BOYER Laure FRA 1996 CN MAISONS-ALFORT 1:39.65 255 46.49 (50 m)
31.  LEPROVOST Juliette FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 1:40.57 242 45.90 (50 m)
32.  BUDON Vanille FRA 1996 A.C PONTAULT ROISSY 1:40.69 240 48.95 (50 m)
33.  VO VAN HIEN Morgane FRA 1997 PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION 1:40.72 240 44.62 (50 m)
34.  DARCHY Carla FRA 1996 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:40.79 239 44.68 (50 m)
35.  OUDOT Cérine FRA 1997 CN MELUN VAL DE SEINE 1:42.97 208 49.40 (50 m)
36.  ANTONETTI Julie FRA 1996 CN VAL MAUBUEE 1:43.26 204 49.13 (50 m)
37.  LEGRAND Ophelie FRA 1996 A.C PONTAULT ROISSY 1:43.90 196 48.21 (50 m)
38.  PAYEUR Blandine FRA 1996 CN VAL MAUBUEE 1:44.71 186 49.29 (50 m)
39.  GENDREAU Alexane FRA 1996 CN VIRY-CHATILLON 1:46.14 168 48.24 (50 m)
40.  ANOUNY Sarah FRA 1996 1:46.18 167 50.20 (50 m)
41.  DRIOT Maureen FRA 1997 PROVINS NATATION 1:47.14 156 48.39 (50 m)
42.  DREANO Laury FRA 1996 CN MAISONS-ALFORT 1:50.74 117 51.14 (50 m)
43.  BAUBRY Noémie FRA 1996 PROVINS NATATION 1:52.36 101 51.72 (50 m)
44.  CAMICI Julie FRA 1997 THOUROTTE NATATION 1:57.09 62 54.80 (50 m)
45.  MAUGER Léonie FRA 1996 1:58.33 53 57.15 (50 m)
46.  BERTRAND Elodie FRA 1996 THOUROTTE NATATION 2:02.70 28 56.78 (50 m)
N.C.  DORMONT Marie FRA 1996 A.C PONTAULT ROISSY 0  
N.C.  PIERRE Névéna FRA 1996 CN VIRY-CHATILLON 0  
N.C.  KALMA Chloé FRA 1996 LE CHESNAY NATATION 0  
N.C.  LEE Somina USA 1997 PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION 0  
N.C.  CHAILLON Camille FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 0  
N.C.  CHAILLON Morgane FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 0  
N.C.  VAN GLABEKE Cassandre FRA 1996 CN MELUN VAL DE SEINE 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OUENNICHE Rim FRA 1999 CN MAISONS-ALFORT 47.56 444  
2.  HUET Lorraine FRA 1999 RUEIL ATHLETIC CLUB 49.09 390  
3.  FAKHEUR Samial FRA 1998 THOUROTTE NATATION 50.20 353  
4.  SIMONETTI Romane FRA 1999 CN VAL MAUBUEE 50.44 346  
5.  SOYER Emma FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 53.48 255  
6.  RAZAFY Elodie FRA 1998 PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION 56.44 180  
7.  LEMAOULT Emilie FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 56.56 177  
8.  TISSIER Elise FRA 1999 CN MAISONS-ALFORT 1:00.22 103  
9.  DI MARTINO Lison FRA 1998 A.C PONTAULT ROISSY 1:01.00 90  
10.  BERTHON Margaux FRA 1998 A.C PONTAULT ROISSY 1:02.65 65  
11.  VALMORIN Maeva FRA 1998 A.C PONTAULT ROISSY 1:07.59 15  
12.  HOET Coralie FRA 1998 A.C PONTAULT ROISSY 1:08.59 9  
N.C.  CARVALHO Anne Sophie FRA 1998 THOUROTTE NATATION 0  
N.C.  KOJAARTINIAN Melanie FRA 1998 CN MAISONS-ALFORT 0  
N.C.  COMMUNAUDAT Margaux FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

BENJAMIN

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SINGLING Agathe FRA 1994 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:13.89 1005 35.27 (50 m)
2.  FONTAINE Jessica FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:15.97 951 37.28 (50 m)
3.  TANG Claire FRA 1994 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:19.96 851 38.82 (50 m)
4.  BLIVI Dolly FRA 1994 NOGENT NATATION 94 1:22.79 784 39.98 (50 m)
5.  LE JAOUDOUR Emilie FRA 1994 ES MASSY NATATION 1:22.89 782 40.26 (50 m)
6.  ROBERT Lisa FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:23.67 764 40.31 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SINGLING Agathe FRA 1994 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:16.20 945 35.78 (50 m)
2.  FONTAINE Jessica FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:17.88 903 37.87 (50 m)
3.  TANG Claire FRA 1994 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:20.76 832 39.04 (50 m)
4.  BLIVI Dolly FRA 1994 NOGENT NATATION 94 1:23.39 770 40.56 (50 m)
5.  ROBERT Lisa FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:24.01 756 40.75 (50 m)
6.  LE JAOUDOUR Emilie FRA 1994 ES MASSY NATATION 1:25.05 732 41.65 (50 m)
7.  NAVETIER Alice FRA 1995 RUEIL ATHLETIC CLUB 1:26.21 706 42.07 (50 m)
8.  COMBOT Cindy FRA 1995 RUEIL ATHLETIC CLUB 1:26.84 692 41.45 (50 m)
9.  WOCK TAI Celie FRA 1994 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:27.36 681 43.42 (50 m)
10.  NICOLAS Lauriane FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:28.11 665 41.42 (50 m)
11.  DELCROS Muriel FRA 1995 CN MAISONS-ALFORT 1:29.27 640 43.60 (50 m)
12.  HAZARD Morgane FRA 1994 NOGENT NATATION 94 1:29.39 638 43.35 (50 m)
13.  ANDREU Celine FRA 1995 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:29.82 629 43.70 (50 m)
14.  PERROT Anaelle FRA 1995 NOGENT NATATION 94 1:33.46 555 46.39 (50 m)
15.  CHEDRAWI Julie FRA 1995 LE CHESNAY NATATION 1:37.10 486 49.21 (50 m)
16.  SCOUP Audrey FRA 1995 CN MELUN VAL DE SEINE 1:37.80 473 49.13 (50 m)
17.  NIOT Ines FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:38.00 469 46.59 (50 m)
18.  HEMON Cynthia FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:38.34 463 48.42 (50 m)
19.  YSEBAERT Charlotte FRA 1995 PROVINS NATATION 1:39.28 446 48.73 (50 m)
20.  CANET Lucie FRA 1995 ES MASSY NATATION 1:41.38 410 49.68 (50 m)
21.  NOEL Floriane FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:41.55 407 49.45 (50 m)
22.  HANNOUN Morane FRA 1995 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:53.34 233 54.26 (50 m)
23.  DRIOT Mélanie FRA 1995 PROVINS NATATION 2:05.75 102 57.76 (50 m)
N.C.  AUSSENAC Mathilde FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 0  
N.C.  DELAUNE Anais FRA 1995 CN VAL MAUBUEE 0  
N.C.  GROSSETETE Florine FRA 1995 ES MASSY NATATION 0  
N.C.  MATABOS Mailys FRA 1994 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 0  
N.C.  PICHOUD Marion FRA 1995 CN MELUN VAL DE SEINE 0  
N.C.  HUYNH Virginie FRA 1994 CN VAL MAUBUEE 0  

Programme de la Compétition

POUSSIN

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TULLIEZ Ella FRA 1996 CN VIRY-CHATILLON 1:18.86 878 38.55 (50 m)
2.  PACOURET Charlotte FRA 1996 NOGENT NATATION 94 1:29.83 628 43.60 (50 m)
3.  TEYSSIER Amelie FRA 1996 LE CHESNAY NATATION 1:32.43 575 45.18 (50 m)
4.  EINSARGUEIX Justine FRA 1996 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:33.51 554 45.12 (50 m)
5.  WEHRUNG Marine FRA 1996 CN MELUN VAL DE SEINE 1:40.05 433 48.78 (50 m)
6.  TISSIER Marion FRA 1996 CN MAISONS-ALFORT 1:40.79 420 48.41 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TULLIEZ Ella FRA 1996 CN VIRY-CHATILLON 1:20.47 839 39.52 (50 m)
2.  TEYSSIER Amelie FRA 1996 LE CHESNAY NATATION 1:30.39 617 44.23 (50 m)
3.  PACOURET Charlotte FRA 1996 NOGENT NATATION 94 1:30.95 605 44.52 (50 m)
4.  EINSARGUEIX Justine FRA 1996 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:33.88 547 45.48 (50 m)
5.  WEHRUNG Marine FRA 1996 CN MELUN VAL DE SEINE 1:38.03 469 48.92 (50 m)
6.  TISSIER Marion FRA 1996 CN MAISONS-ALFORT 1:38.48 461 47.41 (50 m)
7.  COSTA DA CRUZ Gwendoline FRA 1996 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:39.98 434 49.45 (50 m)
8.  SIMEONI Marine FRA 1996 CN MAISONS-ALFORT 1:40.30 429 48.92 (50 m)
9.  SOUKSOMBOUNE Emilie FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:40.65 423 48.49 (50 m)
10.  ARDUIN Claire FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 1:42.54 391 49.63 (50 m)
11.  DARCHY Carla FRA 1996 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:42.61 390 47.52 (50 m)
12.  BOERI Julia FRA 1996 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:43.42 377 51.64 (50 m)
13.  POGETTI Maëva FRA 1996 CN VIRY-CHATILLON 1:43.83 370 52.51 (50 m)
14.  HALTALI Anissa FRA 1996 CN VIRY-CHATILLON 1:45.35 346 52.56 (50 m)
15.  CHAVANNE Audrie FRA 1997 CN VIRY-CHATILLON 1:46.40 330 53.22 (50 m)
16.  GENTY Ophelie FRA 1996 A.C PONTAULT ROISSY 1:47.33 316 53.72 (50 m)
17.  HUET Kora FRA 1997 RUEIL ATHLETIC CLUB 1:48.26 302 52.50 (50 m)
18.  LEPROVOST Juliette FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 1:49.08 291 52.44 (50 m)
19.  HEBERT Chloe FRA 1996 1:49.34 287 52.82 (50 m)
20.  HURTADO Aurore FRA 1996 A.C PONTAULT ROISSY 1:49.56 284 54.81 (50 m)
21.  MONTAGNE Camille FRA 1996 THOUROTTE NATATION 1:51.91 252 53.68 (50 m)
22.  LEGRAND Ophelie FRA 1996 A.C PONTAULT ROISSY 1:52.45 245 52.51 (50 m)
23.  COMBARIEU Tess FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 1:52.70 242 55.22 (50 m)
24.  DREANO Laury FRA 1996 CN MAISONS-ALFORT 1:54.42 220 55.26 (50 m)
25.  GIRAUD Laurine FRA 1996 1:54.44 220 53.02 (50 m)
26.  VO VAN HIEN Morgane FRA 1997 PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION 1:54.53 218 53.40 (50 m)
27.  SOUVANDY Léa FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:56.25 198 57.34 (50 m)
28.  QUERON Axelle FRA 1996 THOUROTTE NATATION 1:57.00 189 57.09 (50 m)
29.  OUDOT Cérine FRA 1997 CN MELUN VAL DE SEINE 1:57.65 182 58.32 (50 m)
30.  DRIOT Maureen FRA 1997 PROVINS NATATION 1:57.70 181 56.18 (50 m)
31.  PAYEUR Blandine FRA 1996 CN VAL MAUBUEE 1:59.64 160 57.65 (50 m)
32.  GENDREAU Alexane FRA 1996 CN VIRY-CHATILLON 1:59.73 159 57.76 (50 m)
33.  ANTONETTI Julie FRA 1996 CN VAL MAUBUEE 2:01.45 142 1:00.51 (50 m)
34.  ANOUNY Sarah FRA 1996 2:01.83 138 58.82 (50 m)
35.  BUDON Vanille FRA 1996 A.C PONTAULT ROISSY 2:11.27 61 1:03.95 (50 m)
36.  CAMICI Julie FRA 1997 THOUROTTE NATATION 2:12.47 53 1:02.51 (50 m)
37.  BAUBRY Noémie FRA 1996 PROVINS NATATION 2:16.51 32 1:05.70 (50 m)
38.  MAUGER Léonie FRA 1996 2:19.53 19 1:09.18 (50 m)
39.  BERTRAND Elodie FRA 1996 THOUROTTE NATATION 2:27.00 2 1:09.69 (50 m)
N.C.  DORMONT Marie FRA 1996 A.C PONTAULT ROISSY 0  
N.C.  PIERRE Névéna FRA 1996 CN VIRY-CHATILLON 0  
N.C.  KALMA Chloé FRA 1996 LE CHESNAY NATATION 0  
N.C.  CHAILLON Camille FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 0  
N.C.  CHAILLON Morgane FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 0  
N.C.  VAN GLABEKE Cassandre FRA 1996 CN MELUN VAL DE SEINE 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RAZAFY Elodie FRA 1998 PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION 55.57 388  
2.  SOYER Emma FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 56.15 372  
3.  FAKHEUR Samial FRA 1998 THOUROTTE NATATION 57.37 339  
4.  SIMONETTI Romane FRA 1999 CN VAL MAUBUEE 57.68 331  
5.  HUET Lorraine FRA 1999 RUEIL ATHLETIC CLUB 58.28 315  
6.  COMMUNAUDAT Margaux FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 58.35 313  
7.  OUENNICHE Rim FRA 1999 CN MAISONS-ALFORT 59.68 281  
8.  TISSIER Elise FRA 1999 CN MAISONS-ALFORT 1:00.85 253  
9.  LEMAOULT Emilie FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 1:01.14 247  
10.  DI MARTINO Lison FRA 1998 A.C PONTAULT ROISSY 1:02.47 217  
11.  HOET Coralie FRA 1998 A.C PONTAULT ROISSY 1:07.28 128  
12.  VALMORIN Maeva FRA 1998 A.C PONTAULT ROISSY 1:08.02 116  
13.  ANDRIET Lisa FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 1:09.15 99  
14.  BERTHON Margaux FRA 1998 A.C PONTAULT ROISSY 1:16.46 22  
N.C.  CARVALHO Anne Sophie FRA 1998 THOUROTTE NATATION 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

BENJAMIN

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FONTAINE Jessica FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:27.21 913 40.23 (50 m)
2.  BLIVI Dolly FRA 1994 NOGENT NATATION 94 1:27.59 905 42.20 (50 m)
3.  TANG Claire FRA 1994 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:29.33 868 42.18 (50 m)
4.  OUENNICHE Habiba FRA 1994 CN MAISONS-ALFORT 1:29.70 860 42.50 (50 m)
5.  PAQUIM Ludivine FRA 1994 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:31.30 827 43.20 (50 m)
6.  NICOLAS Lauriane FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:31.42 825 42.96 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FONTAINE Jessica FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:23.26 1000 38.91 (50 m)
2.  BLIVI Dolly FRA 1994 NOGENT NATATION 94 1:29.08 873 42.58 (50 m)
3.  OUENNICHE Habiba FRA 1994 CN MAISONS-ALFORT 1:30.37 846 42.66 (50 m)
4.  NICOLAS Lauriane FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:31.01 833 42.57 (50 m)
5.  TANG Claire FRA 1994 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:31.15 830 43.90 (50 m)
6.  PAQUIM Ludivine FRA 1994 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:31.39 825 42.18 (50 m)
7.  CANET Soline FRA 1994 ES MASSY NATATION 1:32.91 795 44.37 (50 m)
8.  HEMON Cynthia FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:34.56 762 44.09 (50 m)
9.  VIVIANI Laurie FRA 1994 CN MAISONS-ALFORT 1:34.57 762 45.16 (50 m)
10.  COMBOT Cindy FRA 1995 RUEIL ATHLETIC CLUB 1:36.07 732 45.81 (50 m)
11.  MARTIN Julia FRA 1994 LE CHESNAY NATATION 1:36.77 719 45.12 (50 m)
12.  LE JAOUDOUR Emilie FRA 1994 ES MASSY NATATION 1:37.66 702 46.63 (50 m)
13.  DAILLOUX Marion FRA 1995 ES MASSY NATATION 1:38.13 693 45.95 (50 m)
14.  COHAN Chloe FRA 1995 A.C PONTAULT ROISSY 1:38.60 684 46.66 (50 m)
